Term 1 2026 Class List, Total No Of Students in : 1394  

Class UserID Full Names Sex Section House Reg_No
S.3 W 392 ACHIDRI IAN Female 0
S.3 N 517 ACHIENG MARY ASSUMPTA 0
S.3 W 1484 ACHIRI CHRISTON 0
S.4 W 786 ACHIYA RASHIDAH 0
S.3 N 518 ADANGAN MERCY MARGRET 0
S.3 N 393 ADIPA ERIC 0
S.3 W 2027 ADIRU BASHIRA Female 0
S.4 E 670 ADIRU VIVIAN 0
S.1 N 1876 ADUBO MODESTER Female 0
S.6 ARTS 224 AEMO MARY Female 0
S.1 W 1775 AFEDRA MICHAEL Male 0
S.2 W 1528 AIKORU AISHA 0
S.6 SCI 174 AINEBYONA MARVIN Female 0
S.3 W 519 AKELLO PATIENCE 0
S.5 ARTS 1131 AKELLO ROSE MARY Female 0
S.3 E 520 AKOLI BRIAN NEWTON
S.3 E 1436 AKOTH JONOFIFA Female 0
S.3 N 261 AKULLU LONA
S.2 W 2 AKYEDO MORRIS Male 0
S.5 SCI 1909 ALARIIRU SCOVIA Female 0
S.6 ARTS 1624 ALI ABBAS 0
S.3 N 375 ALICIOUS PRAISE
S.3 E 521 ALIKOBA RUTH
S.3 N 381 ALIKOBA RUTH
S.1 W 1776 ALITWALA REBECCA Female 0
S.3 W 262 ALIYA AISHA 0
S.2 N 74 ALIYA SHIRAT 0
S.4 N 897 AMANYA JOAB 0
S.3 N 522 AMIDU RICHARD EKEJJU 0
S.1 W 1777 AMITTO BETTY M Female 0
S.5 SCI 1910 AMPAIRE PROMISE Female 0
S.1 E 2007 ANDAMA JONATHAN Male 0
S.6 SCI 1518 ANIKU FRED Male 0
S.1 E 1660 ANYANGO LILLIAN Female 0
S.2 W 1956 APENDI SYLIVIA Female 0
S.4 N 898 APIO SHEILLA 0
S.6 ARTS 225 ARIAKO LINDA Female 0
S.1 W 1778 ASEGA VICTOR Male 0
S.1 E 1661 ASIIMWE MARIA Female 0
S.4 W 899 ASIKU SHAFIK
S.3 N 523 ASINGUZA REACHEL 0
S.1 W 1779 ATIBO HENRY Male 0
S.3 N 395 ATUGONZA MACLIN NATASHA 0
S.4 W 900 ATUKO GLORIA
S.1 E 1662 ATWEBEMBEIRE BLESSING Female 0
S.2 W 75 ATYANG CATHERINE
S.3 W 2025 ATYENO SHEIRAH Female 0
S.1 W 1780 AWINO WITNESS Female 0
S.2 N 76 AYEBALE EDGAR 0
S.1 W 1781 AYIKO BILDAD WILL Male 0
S.4 W 1485 AYIKORU JACKLINE Female 0
S.4 W 1426 AYIKORU MERCY Female 0
S.4 N 787 AYO EMMANUEL 0
S.1 W 2001 BAAKA RONALD Male 0
S.6 SCI 168 BABIRYE CHRISTINE 0
S.1 W 1782 BABIRYE JAMIRAH Female 0
S.3 N 1437 BABIRYE JUDITH Female 0
S.1 N 1877 BABIRYE NALUKWAGO JEMIMAH Female 0
S.2 N 78 BABIRYE VICTO TENDO 0
S.3 N 263 BABIRYE WHITNEY
S.3 W 1646 BABIWEMBA BUSHIRAH Female 0
S.3 N 396 BABIWEMBA PRISCILLA 0
S.1 E 1663 BADEBYE ALLAN ROLAND Female 0
S.4 E 1448 BAFUNA AISHA Female 0
S.3 W 524 BAGIDDE SAMUEL 0
S.2 E 1465 BAGOOLE SARAH Female 0
S.1 W 1783 BAKAKI UMAR Male 0
S.2 W 3 BANDA ALI MUTALE 0
S.3 E 397 BANGI AISHA 0
S.3 E 526 BANGI CHRISTINE
S.3 N 264 BANGI CHRISTINE
S.2 W 1257 BANJI FRIDAUS 0
S.3 E 527 BANJWA STEVEN
S.2 E 1643 BASILIMA SILVESTER Male 0
S.1 W 1784 BASUDDE HAKIMUH Male 0
S.2 E 1559 BATTE ROBERT Male 0
S.6 SCI 169 BATWAWULA TWAHILI 0
S.2 N 79 BAWANDE JACKSON 0
S.2 W 1258 BAYIGA HARIMAH FATIA 0
S.3 N 265 BAZIRA ASHIRAF 0
S.2 E 1560 BBENGO BASHIR Male 0
S.3 W 398 BBOSA IVAN 0
S.1 N 1878 BILA CHRISTINE Female 0
S.2 W 4 BIRUNGI AGNES Female 0
S.3 N 529 BIRUNGI LATIFAH 0
S.2 N 80 BIRUNGI SHADIAH NABAGALA 0
S.2 N 1576 BIRUNGI TRACY 0
S.2 N 1556 BISAKAYA PETER 0
S.5 SCI 1006 BISASO BUGEMBE YAFESI Male 0
S.1 W 1785 BISIKWA MOUREEN Female 0
S.4 W 1950 BOGERE ISAAC Male 0
S.1 E 1664 BUKENYA JACKSON Male 0
S.3 N 268 BUKIRWA BETTY
S.3 E 400 BUKIRWA FATUMA 0
S.1 E 1665 BUKIRWA KNOWELS Female 0
S.1 W 1786 BUKWIRA AMIRI Male 0
S.6 SCI 1569 BULIA CEPHANCE Male 0
S.2 W 1562 BUNJO EDWARD Male 0
S.1 W 1787 BUSULWA ALI Male 0
S.3 W 401 BUSUULWA FAROUK
S.3 E 530 BUSUULWA LAWRENCE 0
S.2 E 1259 BUWSI EDWARD
S.3 E 1985 BUYINZA ANISHA Female 0
S.2 E 1653 BUYINZA ISMA Male 0
S.1 E 1666 BUYINZA RASHIDAH Female 0
S.6 ARTS 226 BUYONDO PAVIN Male 0
S.3 W 269 BUYONDO REGAN 0
S.6 SCI 171 BUZAABALIAWO SUUBI
S.2 W 5 BYAKATONDA DEUS 0
S.2 E 1260 BYAMUGISHA ISMA
S.5 SCI 2014 BYOGERA PATIENCE Female 0
S.5 SCI 2033 BYOGERO NAIGULU Female 0
S.5 SCI 1911 BYOGERO PATIENCE Female 0
S.2 E 6 CHEMUSTO HASSAN 0
S.4 E 672 CHEMUTAI ANISHA 0
S.4 W 788 DDEMBE KYEYUNE GODFREY 0
S.1 W 1788 DDIMIRIRE EDRINE KASOMBA Male 0
S.4 W 673 DEMBULE BASHIR ALI 0
S.6 ARTS 172 DINDIN NAJIB 0
S.6 ARTS 1327 ERNEST KIYABWE ARNOLD Male 0
S.6 ARTS 1649 GALANDI GABRIEL Male 0
S.3 N 532 GALE EMMANUEL TABAN Male 0
S.4 E 674 GANAFA VICENT
S.3 W 402 GEEZA SIMON 0
S.3 E 1614 GENZA SIMON 0
S.2 N 1261 GESSA RAYAN 0
S.6 SCI 173 GIMBO SUZAN 0
S.4 W 905 GITTA GODFREY
S.4 W 1427 GOLA ASAD Male 0
S.4 N 906 GUMANANYE ENOCK 0
S.3 N 271 GUNE VANESSA JUNIC
S.4 E 675 GWOKYLYA FAITH
S.3 N 272 HIDENYA HAMZA
S.1 E 1667 IGAMBI ZABRON Male 0
S.2 E 7 IKANZA EMMA 0
S.2 W 82 IRUNGU SHAFIK 0
S.5 SCI 2043 ISABIRYE BENARD Male 0
S.4 W 1509 ISIKO ABDUL 0
S.3 N 403 ITA FLORENCE Female 0
S.6 SCI 175 ITAMA DORCUS 0
S.1 W 1789 JIMEYI STUART Male 0
S.1 W 1790 JINGO SHAFIK Male 0
S.2 W 83 JJINGO TAITUS 0
S.6 ARTS 250 JJUUKO YUSUFU Male 0
S.6 SCI 176 JOMA HAMISI 0
S.1 W 1791 JUUKO LIVINGSTONE Male 0
S.2 N 1262 KABABITO IMMACULATE 0
S.3 W 535 KABAJJO GOODLUCK. JONATHAN 0
S.3 N 376 KABAJJO LUCK
S.1 E 1668 KABALI MOSES Male 0
S.2 N 1453 KABUYE TIMOTHY Male 0
S.2 N 1263 KADAYA EDRINE 0
S.4 N 1967 KADUGALA JAFALI Male 0
S.2 W 1545 KAGAME JAMES JULIUS Male 0
S.6 SCI 180 KAGEREKA JACKSON 0
S.1 W 1792 KAGGA JOVAN Male 0
S.4 W 790 KAGGWA CHARLES 0
S.3 W 1616 KAGIMU CALVIN 0
S.3 W 2026 KAGODA VICENT Male 0
S.6 ARTS 1497 KAGUNA FLAVIA Female 0
S.6 SCI 179 KAIGO HUBEID 0
S.3 W 404 KAIRUGAVU CHRIS
S.5 SCI 1912 KAITESI MAUREEN Female 0
S.3 E 405 KAJIMU CALVIN JAMES 0
S.3 N 273 KAJUBI SOLOMON
S.5 ARTS 1925 KAKAIRE GRIFIN EDDY Male 0
S.1 E 1669 KAKANDE ASHIRAF Male 0
S.1 N 1879 KAKEMBO NICHOLAS Male 0
S.3 W 406 KAKUMBA ARAFAT
S.4 W 909 KAKUMBA REAGAN
S.5 SCI 1013 KAKURU ASIIMWE NELSON Male 0
S.4 W 910 KALAMBUZI BASHIR
S.1 W 1793 KALEMA EMMANUEL Male 0
S.2 N 1554 KALEMBA ENOCK 0
S.3 E 537 KALEMBA RICHARD CHALTON
S.2 E 8 KALIBA SHARIF 0
S.4 E 792 KALIDASI FAHAD 0
S.4 W 911 KALIGA WYCLIFFE 0
S.4 E 793 KALULE ASUMAN 0
S.1 E 1670 KALULE COLLINE KALUNGI Male 0
S.4 W 794 KALULE JAIRUS 0
S.6 ARTS 227 KALULE PAUL Male 0
S.1 N 1880 KALUNGA JOHNBOSCO MIRACLE Male 0
S.1 E 1671 KALUNGI ANISHA Female 0
S.6 SCI 177 KALUNGI ASHIRAF 0
S.3 W 1620 KALUNGI BAILON 0
S.1 W 1794 KALUNGI JOSEPH Male 0
S.2 W 85 KALYANGO REAGAN Male 0
S.4 W 677 KAMBE JOEL 0
S.3 W 538 KAMOGA DAVID 0
S.1 E 2008 KAMOGA IVAN Male 0
S.2 W 1264 KAMOGA TWAHA 0
S.3 E 539 KAMPI BETTY 0
S.3 E 540 KAMPI VIOLAH
S.2 N 1971 KAMUKAMA GRACE Female 0
S.4 E 678 KAMULEGEYA TRAIHA 0
S.1 E 2010 KAMYA VICTO Male 0
S.2 E 1558 KANAMWAGI ALLAN Male 0
S.1 E 1672 KANSIIME SARAH Female 0
S.5 ARTS 1017 KANTONO ZAINAB Female 0
S.3 E 408 KARUNGI BYRON 0
S.2 W 1997 KASAALI ISAAC Male 0
S.1 N 1881 KASAGA ALEX Male 0
S.1 W 1795 KASAGA COLLINE Male 0
S.6 ARTS 228 KASANDE PEACE Female 0
S.5 SCI 1149 KASANDE PROSCOVIA Female 0
S.3 E 542 KASIBA BRIAN
S.6 SCI 2021 KASIBANTE ALLAN STUART Male 0
S.2 E 1542 KASIGWA SIMON Male 0
S.5 SCI 1018 KASIITA JONATHAN PATRICE Male 0
S.1 W 1796 KASIRYE CYRUS Male 0
S.4 W 1429 KASIRYE HARRIET Female 0
S.4 N 1430 KASIRYE HUZAIFAH Male 0
S.2 W 1265 KASIRYE JAISUS 0
S.3 W 1622 KASOLO DENIS 0
S.6 ARTS 1535 KASOLO DESIRE Male 0
S.1 W 2013 KASOZI ALLAN Male 0
S.1 E 1674 KASUJJA DANIEL Male 0
S.3 N 543 KASUJJA MUBARAK 0
S.3 N 274 KASULE HUSSEIN 0
S.2 E 1480 KASULI ISAAC Male 0
S.4 E 679 KATALEKE MURUSHID
S.3 N 275 KATAMBA JAMES KEITH
S.6 SCI 2042 KATAMBA KEISHA JESCA Female 0
S.6 SCI 2022 KATAMBA KEISHA JESSICA Female 0
S.1 E 1675 KATANA CHRISTINE GIFT Female 0
S.2 W 9 KATEBALA GEDION 0
S.4 E 680 KATENDE SUDAISE 0
S.4 E 681 KATENGEKA HELLEN 0
S.4 N 682 KATESIGWA LINET 0
S.2 W 10 KATO ELTON KABUYE 0
S.3 E 2017 KATO NEWTON Male 0
S.4 W 796 KATO NICHOLAS 0
S.2 W 1633 KATONGOLE ALBERT Male 0
S.4 E 683 KATUMBA ANDREW
S.6 ARTS 178 KATUSHABE MATHA 0
S.3 N 544 KAVULU DENNIS 0
S.1 N 1882 KAWALA MARIAM NAMUSOKE Female 0
S.1 E 1676 KAWANGA EMMANUEL Male 0
S.6 SCI 1329 KAWEERU MARVIN Male 0
S.3 E 1986 KAWENYA JONAH Male 0
S.1 W 1797 KAWOMBE JOHN VIANNEY Male 0
S.3 W 545 KAWUMA PATIENCE 0
S.2 E 11 KAYEMBA ENOCK 0
S.1 E 1677 KAYINZA SHIFULA Female 0
S.2 E 1422 KAYONDO RONALD Male 0
S.4 E 685 KAYONGO EVRA 0
S.3 E 546 KAYONGO JOEL
S.1 E 1678 KAZIBWE ERIC Male 0
S.2 E 1929 KAZIBWE PONITAH Male 0
S.4 N 797 KAZIBWE RONNIE 0
S.1 N 1883 KEERA DANIEL Male 0
S.4 W 1630 KENJURA SCOVIA Female 0
S.4 W 1954 KENZURA SCOVIA Female 0
S.6 ARTS 1656 KEZI Y MARTHA Female 0
S.4 E 686 KIBALAMA BRIAN 0
S.4 N 1968 KIBALAMA MUSA KAFEERO Male 0
S.2 E 88 KIBALAMA SHABAN 0
S.4 E 688 KIBIRIGE ABDU NASSER Male 0
S.4 N 689 KIBIRIGE DAVID 0
S.2 N 12 KIGANDA DENIS 0
S.6 SCI 1568 KIGGUNDU YASIN MUKISA Male 0
S.6 SCI 181 KIGOMBA SAUL 0
S.2 W 1266 KIGONGO COLLINES 0
S.2 W 89 KIGOZI JACOB
S.2 E 1477 KIGOZI NASIF Male 0
S.4 N 691 KIGULI DIRISA 0
S.2 N 90 KIGULI JOHN 0
S.6 SCI 182 KIGUNDU MUKISA YASIN
S.6 SCI 183 KIKOMEKO JOSHUA 0
S.5 SCI 1913 KIMBOWA ENURIQUE Male 0
S.2 N 16 KIMBUGWE JONATHAN 0
S.2 E 2032 KIMBUGWE JONATHAN 1 Male 0
S.6 SCI 2019 KIMULI REAGAN Male 0
S.2 N 14 KINABI SAMUEL
S.3 E 549 KINENE PIUS 0
S.3 W 550 KINENE SHAMUN 0
S.4 W 2028 KINTU ANTHLEM Male 0
S.3 W 276 KINTU ISSA 0
S.3 W 414 KINTU PIUS
S.2 N 91 KIRABO ANNET 0
S.4 N 692 KIRABO ESTHER SARAH 0
S.2 E 1644 KIRABO FAHAD Male 0
S.4 E 798 KIRABO TEOPISTA 0
S.5 ARTS 1926 KIRYA MARTIN Male 0
S.2 E 1256 KIRYOWA JORDAN Male
S.2 E 1269 KISAKYE AGNES VICTORIA
S.3 N 1565 KISAKYE FRED KASAWULI 0
S.1 W 1798 KISAKYE GORRET Female 0
S.6 SCI 184 KISAKYE HILDAH 0
S.1 E 1679 KISAKYE JOVIA SUZAN Female 0
S.4 W 799 KISAKYE KEVIN 0
S.5 SCI 1161 KISAKYE MAJORINE Female 0
S.1 W 1799 KISAKYE MOSES Male 0
S.3 E 415 KISAKYE SAWIYA 0
S.2 N 1270 KISAKYE STELLA 0
S.3 E 553 KISAMBA ROBINSON
S.3 E 554 KISAME FAROUK 0
S.1 E 1680 KISEKA FRANK Male 0
S.4 N 1515 KISOMBO FELIX Male 0
S.1 W 1800 KISOMBO MARTIN Male 0
S.5 SCI 1914 KITAITA DENIS Male 0
S.3 N 555 KITAKA ERIA 0
S.3 W 1438 KITAKA MAURICE Male 0
S.4 W 912 KITANDWE ISAAC NEWTON 0
S.1 E 1681 KITENDA TIMOTHY Male 0
S.3 N 416 KITIBWA MARIA BRENDA 0
S.4 N 913 KITIBWAKYE HOPELYN WAFULA 0
S.2 N 92 KITIMBO TRICIA BIRUNGI 0
S.3 N 417 KITUNZI ELIJJAH GEORGE Male 0
S.2 N 1271 KITUYI JOYCE 0
S.2 W 93 KIVUMBI COLLINES MARK
S.6 SCI 2049 KIWANUKA JUMA MUNAFU Male 0
S.6 SCI 2020 KIWANUKA MUNAFU JUMA Male 0
S.3 W 374 KIWANUKA STEVEN 0
S.4 W 2040 KIWEWESI ALICE Female 0
S.2 W 2004 KIYIMBA VALENTINO Male 0
S.4 W 915 KIYINGI KASSIM 0
S.6 SCI 185 KIYINGI ROGERS 0
S.2 N 15 KIZIRI IMURAN 0
S.4 W 801 KIZITO GODFREY 0
S.1 E 1682 KIZITO HERBERT Male 0
S.4 N 694 KIZITO JACKSON 0
S.4 W 916 KIZITO ROBIN
S.4 N 1508 KIZZA ESTHER YATUWA 0
S.1 E 1683 KIZZA TREVIS Male 0
S.3 N 556 KKONDE GERALD 0
S.4 N 1488 KKULUBYA CALTON SAMUEL Male 0
S.1 W 1801 KOBUSINGYE ANGEL Female 0
S.3 N 420 KOBUSINGYE MELLISA 0
S.3 N 278 KONDE GERALD
S.3 W 1529 KOWA BRIAN Male 0
S.6 SCI 186 KUGANJA MERCY 0
S.4 N 695 KULABIGWO STEPHEN Male 0
S.6 ARTS 2053 KULE SHAFIC Male 0
S.1 E 1684 KULUMBA ALEX Male 0
S.2 W 95 KUMUTYA SAIDI
S.2 W 96 KUSASIRA DEBORAH
S.2 N 1272 KUSASIRA DEVIS 0
S.2 E 1273 KUSASIRA KEVIN
S.2 E 97 KUSASIRA OLIVIA 0
S.3 N 279 KUSHEMEREWA CECILIA
S.1 E 1685 KUTEESA NORRIS Male 0
S.1 E 1686 KWAGALA ELAINE Female 0
S.1 W 1802 KWAGALA HELLEN JESCA Female 0
S.3 E 557 KWAGALA SARAH
S.3 E 558 KWAGALA VERONICA
S.5 ARTS 1028 KWIKIRIZA RONALD Male 0
S.3 E 560 KYAGULANYI HENRY
S.3 N 281 KYAGULANYI HENRY
S.3 E 559 KYAGULANYI JOEL 0
S.1 W 1803 KYAGULANYI SSENTAMU SIMON Male 0
S.1 E 1687 KYAKONYI ISAAC Male 0
S.3 W 421 KYAKUWAIRE MAJORINE
S.4 N 698 KYAMBADDE MOSES 0
S.1 W 1804 KYAMBADDE NICKOLUS Male 0
S.2 W 1467 KYATEREKERA VIVIAN Female 0
S.3 W 283 KYATWA ALICIOUS PRAISE Male 0
S.3 N 284 KYAZIKE BAKIA
S.4 W 699 KYAZZE CYRUS KALTON 0
S.2 E 1275 KYAZZE ELLY
S.4 W 700 KYESWA SHARIF 0
S.6 SCI 187 KYEWALYANGA ARAFAT 0
S.2 W 1492 KYEYUNE ABUBAKER Male
S.6 ARTS 1657 KYEYUNE KENETH Male 0
S.2 W 1945 KYEYUNE RICHARD Male 0
S.1 W 1805 KYEYUNE TITUS Male 0
S.4 W 918 KYOBULA MONICA 0
S.6 ARTS 229 KYOTANALYA ALLAN Male 0
S.6 SCI 2002 KYOWOLA RITAH Female 0
S.6 ARTS 1572 KYOYAGALA POULINE Female 0
S.1 E 1688 LAKOT DANIELLA Female 0
S.3 N 562 LEMBE LILIAN 0
S.1 W 1806 LETASI PRISCA Female 0
S.1 E 1689 LUBANGA IVAN Male 0
S.1 E 1690 LUBEGA ELVISE Male 0
S.2 W 19 LUBEGA SHABUDHIN 0
S.2 N 98 LUBEGA STEVEN JACKSON 0
S.1 E 1691 LUBOWA ISAIAH Male 0
S.3 N 285 LUBOYERA EDRINE
S.2 W 1946 LUBULWA LATIF Male 0
S.4 E 701 LUBUULWA JESSY
S.2 N 20 LUBUULWA LATIF
S.2 N 1325 LUBWAMA BAKER 0
S.2 E 21 LUBWAMA BRIAN 0
S.3 E 565 LUDHIGO JEREMIAH
S.3 N 286 LUDIGO TREVOR
S.2 E 1941 LUKWAGO ABDUSHAKURU Male 0
S.4 W 920 LUKWAGO PATRICK 0
S.4 W 802 LUKWAGO SAIFULA 0
S.2 N 22 LUKYAMUZI HAGAYI RAPHEL
S.2 E 1636 LUKYAMUZI SHATRAH Female 0
S.6 SCI 188 LUKYAMUZI UMAR 0
S.4 W 803 LUNKUSE MARIAM 0
S.3 E 422 LUNKUSE SWABURA 0
S.1 E 1692 LUTAAYA EDRINE Male 0
S.1 N 1884 LUTAAYA JOEL ELIJAH Male 0
S.2 N 1276 LUTAAYA RAYMOND 0
S.3 E 423 LUTAAYA SOLOMON 0
S.4 E 703 LUTAKOME YASIN
S.1 E 1693 LUTALO MOSES Male 0
S.2 N 84 LUWAGGA ANDREW GODFREY 0
S.2 W 1533 LUYIMBAZI KENETH Male 0
S.1 W 1885 LUYOMBO FRED Male 0
S.4 W 922 LUZINDA PAUL
S.6 ARTS 1658 LWANGA ENOCK Male 0
S.3 W 425 LWANGA JOHN
S.3 W 426 LWANGA LIVINGSTONE
S.2 N 100 LWASAMPIJJA DAVID 0
S.3 E 287 MABIRIZI CHARLES 0
S.3 W 427 MABIRIZI CHARLES
S.1 W 1807 MABIRIZI EMMANUEL Male 0
S.6 SCI 189 MAFAABI EMMANUEL IAN 0
S.3 E 566 MAGALA FRED
S.3 N 373 MAGALA FRED 0
S.6 SCI 190 MAGALA MORGAN CHARLES Male 0
S.6 SCI 191 MAGALA SHAFIK Male 0
S.1 W 1808 MAGERO PATRICIA Female 0
S.6 SCI 192 MAGOMU FILEX Male 0
S.4 N 923 MAGUNDA PATRICIA HOPE 0
S.6 ARTS 2038 MAKOMA ALEX Male 0
S.5 ARTS 1927 MAKUMBI DAVID SAMUEL Male 0
S.4 N 805 MAKUMBI RAYMOND
S.1 E 2006 MANYAKI ANITAH JOVANICE Female 0
S.1 N 1898 MANYIKA ANITAH JOVANICE Female 0
S.1 W 1809 MASAJJA EDRINE Male 0
S.5 SCI 1176 MASAJJAGE FRANCIS Male 0
S.3 E 428 MASANDA BEN
S.2 N 23 MATAMA DORCUS
S.4 W 925 MATAMA MARION 0
S.1 E 1694 MATENJE VIVIAN Female 0
S.4 E 927 MATOVU AKSAM 0
S.4 N 806 MATOVU AKSAM
S.6 ARTS 230 MATOVU CAROL
S.2 W 2031 MATOVU CIRUS Male 0
S.3 E 568 MATOVU HAYILA
S.2 W 101 MATOVU MARVIN 0
S.4 E 704 MATOVU MUBARAK
S.6 SCI 193 MATOVU TIMOTHY Male 0
S.6 ARTS 231 MATURU CAROL AMINAH Female 0
S.3 E 1987 MATURU MONICA Female 0
S.6 ARTS 1648 MATWA ENOCK Male 0
S.2 N 102 MATYAMA PRINCE FRANCIS 0
S.2 N 103 MAVUYO CATHERINE MUGABI 0
S.2 E 104 MAWEJJE GIDEON 0
S.6 ARTS 1538 MAWERERE IMURAN Male 0
S.1 E 1695 MAYANJA ABUDRAHUMAN Male 0
S.3 N 1459 MAYANJA DOUGLAS Male 0
S.3 N 441 MAYANJA DOUGLAS 0
S.1 E 2012 MBABAZI TAMALE Male 0
S.3 W 569 MBAJO JORAM 0
S.2 N 1277 MBALABYE CATHERINE 0
S.1 W 1810 MBAZIIRA ANISHA SSUUBIRA Female 0
S.2 N 1478 MBEKEKA PEACE 0
S.4 W 929 MBEYIZA LOVINSA 0
S.2 E 1553 MBODWE IRENE 0
S.3 E 288 MBOGO DAVIS 0
S.2 N 105 MBULAYINA PRISCILLA GIFT ALICE 0
S.1 E 1696 MIGADDE LUCKY JONATHAN Male 0
S.2 W 1278 MIREMBE CHRISTINE 0
S.2 E 106 MIREMBE JOAN 0
S.3 N 571 MIREMBE MARIA 0
S.2 W 107 MIREMBE MONICA
S.4 W 808 MIRISHANA CLAIRE 0
S.2 E 1326 MORO TREASURE
S.2 E 1470 MOTETE IAN 0
S.4 W 1964 MPABARUNGI JAMIRAH Female 0
S.4 W 1431 MPABULUNGI JAMIRAH Female 0
S.3 W 1439 MPANGU JOB DESIRE 0
S.3 W 1483 MPANGU JOB DESIRE Male 0
S.4 N 931 MPAYENDA ANITA KISAKYE 0
S.3 E 1621 MPYANGU JOB 0
S.2 W 26 MUBIRU HASHIM 0
S.4 E 1460 MUBIRU PAUL LIVINGSTONE Male 0
S.4 E 809 MUBIRU SADAT 0
S.1 W 1811 MUBIRU TREVOR Male 0
S.5 ARTS 1928 MUDAMBI ARAFAT Male 0
S.2 E 108 MUDDE ALEX CHRISTOPHER 0
S.1 W 1812 MUDONDO HADIJJA Female 0
S.2 E 27 MUDOOLI JAMES 0
S.3 N 574 MUGAMBA DIRISA 0
S.1 W 1813 MUGAMBE JOHN Male 0
S.3 W 575 MUGANZI CYRUS 0
S.3 E 576 MUGERE MICAH
S.1 E 1697 MUGERWA CYRUS MARTIN Male 0
S.2 W 1493 MUGERWA EMMANUEL Male 0
S.3 W 432 MUGERWA NICHOLUS ELIJAH 0
S.5 SCI 1915 MUGOBERA DERRICK Male 0
S.4 E 810 MUGOODA RASHID 0
S.2 W 109 MUGOODA SHAKUL 0
S.3 N 388 MUGOTE SHARON 0
S.3 W 1982 MUGOTE YAYERI Female 0
S.3 E 290 MUGOYA ABDU SWAMADU 0
S.3 E 433 MUGOYA IBRA 0
S.1 N 1886 MUGUMYA ANTHONY Male 0
S.2 N 110 MUGWERI EMMANUEL 0
S.4 N 933 MUHINDO ADA BIRUNGI 0
S.3 W 434 MUJOGA LYDIA 0
S.4 E 707 MUKALAZI HENRY 0
S.1 W 2045 MUKASA JOHN Male 0
S.1 W 1814 MUKIIBI ENOCK Male 0
S.4 N 708 MUKIIBI HENRY 0
S.4 N 934 MUKISA BRENDA
S.6 ARTS 1650 MUKISA CATHERINE Female 0
S.1 W 2044 MUKISA DEAN LUIS Male 0
S.3 E 578 MUKISA DENIS
S.3 N 385 MUKISA DENIS
S.3 E 435 MUKISA ISAAC 0
S.1 E 1698 MUKISA ISAAC JESSY Male 0
S.1 W 1815 MUKISA JOEL Male 0
S.2 E 2052 MUKISA JORDAN Male 0
S.3 E 579 MUKISA JORUM
S.1 W 1816 MUKISA KIGUNDU CALVIN Male 0
S.3 N 436 MUKISA MAFAABI JORAM 0
S.4 N 710 MUKISA PIUS 0
S.4 E 811 MUKISA SAMUEL 0
S.2 N 111 MUKISA SOLOMON KAFIFI 0
S.4 E 1462 MUKISA TITUS Male 0
S.5 SCI 1916 MUKODA RASHIDA Female 0
S.2 W 1423 MUKUSA SOLOMON Male 0
S.3 W 437 MUKYALA MIRIOUS
S.2 W 112 MUKYALA SANDRA
S.4 N 812 MULAJJE TREVOR
S.4 W 813 MULEMA JOHN MARY 0
S.3 W 293 MULIKA JOHN 0
S.2 N 113 MULONZI SHAFIK 0
S.2 W 1476 MULUMBA AUKASHA Male 0
S.6 ARTS 232 MULUYA ELTON Male 0
S.2 W 1280 MULWANA MUKADASI 0
S.4 W 1511 MUNGI DANIEL 0
S.6 SCI 194 MUNGUSI KEVIN Male 0
S.1 E 1699 MUNYIFA INNOCENT Male 0
S.2 N 28 MUSAASIZI GRAVIS PATIRCE 0
S.4 N 1969 MUSAASIZI HOPE Female 0
S.4 N 712 MUSAASIZI JOHN 0
S.3 E 438 MUSAAZI UMAR 0
S.2 W 1955 MUSANA REAGAN Male 0
S.3 N 583 MUSASIZI ALLAN STUART 0
S.2 E 1472 MUSASIZI DEVIS Male 0
S.2 N 1281 MUSASIZI GRAVIS 0
S.2 W 1544 MUSASIZI GRAVIS PETRICE 0
S.2 E 1282 MUSASIZI IBRAH
S.2 W 1652 MUSASIZI IVAN Male 0
S.2 E 1283 MUSASIZI JOSHUA
S.1 W 1817 MUSASIZI SAMUEL Male 0
S.4 N 815 MUSHABE AMON 0
S.2 W 1284 MUSIIGE DAZZLE 0
S.1 W 1818 MUSIIGE RAYMOND Male 0
S.2 N 2051 MUSISI OIMAN Male 0
S.2 E 1942 MUSISI OLMIAH Male 0
S.1 W 1819 MUTALE FATUMAH Female 0
S.2 E 1471 MUTALE SHAKULU Male 0
S.1 E 1700 MUTEBI DIRISA Male 0
S.2 E 29 MUTEBI MARVIN 0
S.6 ARTS 233 MUTEBI MUSA Male 0
S.1 W 1820 MUTEBI RAPHAEL Male 0
S.3 N 295 MUTESI PROSSY
S.2 W 1285 MUTETE IAN 0
S.2 N 1973 MUTONI ANNA Female 0
S.1 E 1701 MUTONYI HASIFAH Female 0
S.2 W 114 MUWANGUZI EVA JOAN
S.6 ARTS 234 MUWANGUZI JOB Male 0
S.3 N 440 MUWANGUZI MARY PATRICIA 0
